2000.08.05 Opened 
Aneter's 最新台灣股市行情表  
aneter@yahoo.com  
http://aneter.pancakeapps.com/index.htm
https://aneter0.tripod.com/index.htm
https://aneter.neocities.org/index.htm
Aneter's 股市相關軟體下載  
Aneter's最新台灣股市行情表,包括台灣上市、上櫃股票個別之代號、名稱、收盤行情、漲跌、成交量等。除提供最新股價查詢外,本站提供之台灣股市行情表可透過Excel中之Web查詢(Web Inquiry),即使用Excel功能選項之資料(D)/取得外部資料(D)/新增Web查詢(W)之方法,將最新台灣股市行情表匯入Excel工作表中再加以運用。
Aneter’s Newest Quotes of Taiwan Stock Market include codes, names, prices, volumes, and makeup or depreciate in value of listed and OTC companies in Taiwan Stock Market. The site cannot only inquiry stock’s prices, but also offers a web inquiry in Excel spreadsheet. That is you can import table of stock’s prices to Excel spreadsheet through Excel’s functions. ( Data(D)/ Import Data(D)/ Add a New Web Inquiry(W)).
以下資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。所有資料以台灣證券交易所(TSEC)公告資料為準。
2/25 16:56 Updated
88889 加權指 17617.36 17737.32 17554.97 17652.18 57.63 3926億
66669 櫃加權 212.6 215.58 212.6 214.81 2.84 730億
股票 名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
88889 加權指 17617.36 17737.32 17554.97 17652.18 57.63 3926
0050 元大台灣50 139.05 139.2 137.85 138.5 0.3 24732
0051 元大中型100 60.5 60.5 59.8 59.8 0.1 82
0052 富邦科技 129.2 129.9 128.8 129.3 0.2 273
0053 元大電子 67.2 67.2 66.65 66.65 0.35 7
0054 元大台商50 30.34 30.34 30 30.03 0 5
0055 元大MSCI金融 25.43 25.51 25.05 25.35 0 1208
0056 元大高股息 33.29 33.48 33.15 33.33 0.14 14180
0057 富邦摩台 96.95 96.95 96.7 96.7 0.35 3
0061 元大寶滬深 21.35 21.74 21.35 21.6 0.25 185
006203 元大MSCI台灣 66.6 66.6 66 66.25 0.05 14
006204 永豐臺灣加權 88.4 88.65 88.4 88.65 0.6 16
006205 富邦上証 35.8 36.18 35.71 35.83 0.13 977
006206 元大上證50 34.75 34.75 34.35 34.45 0.08 361
006207 FH滬深 28.18 28.68 28.18 28.4 0.22 69
006208 富邦台50 79.95 80.2 79.5 79.85 0.05 6759
00625K 富邦上証+R -- -- -- -- 0 0
00631L 元大台灣50正2 137.4 138.15 135.6 136.45 0.4 3574
00632R 元大台灣50反1 5.23 5.28 5.22 5.26 0 227302
00633L 富邦上証正2 47.8 49.09 47.65 48.08 0.6 5259
00634R 富邦上証反1 4.18 4.2 4.15 4.19 0.01 480
00635U 期元大S&P黃金 25.42 25.48 25.29 25.36 0.39 2030
00636 國泰中國A50 23.54 24.19 23.54 23.9 0.14 501
00636K 國泰中國A50+U 8.55 8.55 8.55 8.55 0.07 0
00637L 元大滬深300正2 19 19.49 18.9 19.09 0.26 54955
00638R 元大滬深300反1 8.71 8.75 8.61 8.7 0.07 660
00639 富邦深100 15.06 15.39 15.02 15.24 0.18 588
00640L 富邦日本正2 26.16 26.35 25.95 26.28 0.63 388
00641R 富邦日本反1 10.61 10.65 10.58 10.6 0.13 206
00642U 期元大S&P石油 17.18 17.33 17.14 17.2 0.26 14493
00643 群益深証中小 18.18 18.41 18.15 18.24 0.24 267
00643K 群益深証中小+R -- -- -- -- 0 0
00645 富邦日本 24.73 24.83 24.68 24.83 0.31 167
00646 元大S&P500 36.68 36.87 36.68 36.76 0.95 1045
00647L 元大S&P500正2 63.7 63.95 63.45 63.6 2.2 460
00648R 元大S&P500反1 7.05 7.07 7.03 7.07 0.17 4190
00650L FH香港正2 19.65 19.65 19.09 19.21 0.28 4468
00651R FH香港反1 8.14 8.15 8.02 8.12 0.05 516
00652 富邦印度 27.42 27.66 27.19 27.66 0.26 180
00653L 富邦印度正2 39.7 40.47 39.2 40.34 0.5 1723
00654R 富邦印度反1 8.58 8.71 8.58 8.61 0.08 1016
00655L 國泰中國A50正2 35.81 36.7 35.57 35.94 0.41 1973
00656R 國泰中國A50反1 7.96 7.96 7.85 7.91 0.06 48
00657 國泰日經225 31.83 31.84 31.79 31.79 0.57 16
00657K 國泰日經225+U 11.36 11.36 11.36 11.36 0.26 0
00660 元大歐洲50 27.83 27.95 27.68 27.95 0.61 40
00661 元大日經225 33.05 33.1 33 33.1 0.65 3
00662 富邦NASDAQ 49.96 50.2 49.95 50.05 2.32 1003
00663L 國泰臺灣加權正2 124.8 125.05 123.65 124.05 0.3 39
00664R 國泰臺灣加權反1 5.93 5.98 5.92 5.97 0.01 11502
00665L 富邦恒生國企正2 13.64 13.72 13.36 13.5 0 2692
00666R 富邦恒生國企反1 13.66 13.7 13.66 13.7 0.02 71
00668 國泰美國道瓊 33.58 33.77 33.58 33.72 0.57 96
00668K 國泰美國道瓊+U 12.04 12.04 12.04 12.04 0.22 0
00669R 國泰美國道瓊反1 8.2 8.21 8.17 8.19 0.14 7038
00670L 富邦NASDAQ正2 89.35 90.1 88.85 89.25 7.9 3538
00671R 富邦NASDAQ反1 5.67 5.7 5.64 5.67 0.29 26279
00673R 期元大S&P原油反1 10.19 10.23 10.1 10.21 0.17 10658
00674R 期元大S&P黃金反1 12.28 12.32 12.23 12.29 0.19 226
00675L 富邦臺灣加權正2 53.75 53.95 53 53.3 0.05 716
00676R 富邦臺灣加權反1 3.25 3.28 3.24 3.26 0 11803
00678 群益NBI生技 22.2 22.5 22.2 22.25 0.68 457
00680L 元大美債20正2 21.47 21.65 21.33 21.65 0.35 51
00681R 元大美債20反1 14.05 14.08 14.01 14.01 0.14 441
00682U 期元大美元指數 19.01 19.06 19 19.02 0.05 571
00683L 期元大美元指正2 18.82 18.85 18.73 18.76 0.07 2509
00684R 期元大美元指反1 17.62 17.65 17.62 17.65 0.07 9
00685L 群益臺灣加權正2 46.78 47.17 46.78 46.84 0.08 4
00686R 群益臺灣加權反1 3.53 3.56 3.52 3.54 0.01 2402
00688L 國泰20年美債正2 21.44 21.54 21.29 21.53 0.34 63
00689R 國泰20年美債反1 14.81 14.81 14.74 14.74 0.15 111
00690 兆豐藍籌30 33.42 33.43 33.16 33.26 0.17 322
00692 富邦公司治理 35.2 35.32 35.01 35.16 0.02 3291
00693U 期街口S&P黃豆 26.22 26.43 26.2 26.37 0.5 721
00700 富邦恒生國企 14.44 14.47 14.3 14.31 0.09 229
00701 國泰股利精選30 26.14 26.15 25.95 26.08 0.03 5680
00702 國泰標普低波高息 19.82 19.85 19.82 19.85 0.05 103
00703 台新MSCI中國 17.87 17.95 17.85 17.85 0.25 64
00706L 期元大S&P日圓正2 14.26 14.32 14.23 14.29 0.17 151
00707R 期元大S&P日圓反1 -- -- -- -- 0 0
00708L 期元大S&P黃金正2 29.1 29.34 28.9 29.12 0.73 3650
00709 富邦歐洲 22.04 22.33 22.04 22.24 0.32 145
00710B FH彭博高收益債 17.45 17.58 17.44 17.56 0.09 1377
00711B FH彭博新興債 17.93 18.01 17.93 17.98 0.22 509
00712 FH富時不動產 12.19 12.24 12.19 12.23 0.23 4698
00713 元大台灣高息低波 43.35 43.44 43.01 43.23 0.04 2487
00714 群益道瓊美國地產 20.53 20.58 20.53 20.56 0.38 418
00715L 期街口布蘭特正2 16.54 16.91 16.5 16.68 0.18 47855
00717 富邦美國特別股 15.34 15.37 15.31 15.33 0.06 570
00728 第一金工業30 27.6 27.66 27.45 27.55 0.03 2138
00730 富邦臺灣優質高息 19.69 19.79 19.66 19.7 0.01 250
00731 FH富時高息低波 60.55 61 60.1 60.65 0.1 1163
00732 國泰RMB短期報酬 41.19 41.19 41.19 41.19 0.1 100
00733 富邦臺灣中小 39.61 39.8 39.2 39.46 0.4 516
00735 國泰臺韓科技 30.26 30.26 30.2 30.2 0.06 102
00736 國泰新興市場 21 21 20.77 20.77 0.17 115
00737 國泰AI+Robo 28.43 28.52 28.36 28.4 0.83 535
00738U 期元大道瓊白銀 24.75 24.83 24.68 24.72 0.68 1159
00739 元大MSCIA股 26.65 26.83 26.57 26.61 0.08 322
00742 新光內需收益 22.91 22.91 22.71 22.75 0.12 64
00743 國泰中國A150 28.4 28.4 28.32 28.32 0.14 12
00752 中信中國50 20.05 20.29 20.05 20.09 0.08 2795
00753L 中信中國50正2 18.29 18.77 18.29 18.47 0.19 2010
00757 統一FANG+ 42.26 42.44 42.21 42.28 1.8 2483
00762 元大全球AI 37.27 37.41 37.21 37.27 1.97 672
00763U 期街口道瓊銅 28.95 29.12 28.95 29.04 0.14 233
00770 國泰北美科技 32.65 32.8 32.54 32.65 1.59 253
00771 元大US高息特別股 17.46 17.49 17.46 17.47 0 71
00774B 新光中國政金綠債 41.2 41.2 41.2 41.2 0.04 2
00774C 新光中政金綠債+R -- -- -- -- 0 0
00775B 新光投等債15+ 38.2 38.2 38.2 38.2 0.3 2
00783 富邦中証500 23.58 23.7 23.38 23.38 0.06 407
008201 BP上證50 114.7 114.7 114.7 114.7 0 0
00830 國泰費城半導體 27.26 27.48 27.19 27.29 1.12 14916
00850 元大臺灣ESG永續 35.26 35.43 35.07 35.25 0.01 1489
00851 台新全球AI 29.56 29.66 29.46 29.51 1.54 63
00852L 國泰美國道瓊正2 19.03 19.13 18.98 19.03 0.67 1921
00861 元大全球未來通訊 29.23 29.58 29.23 29.5 0.94 2081
00865B 國泰US短期公債 36.52 36.72 36.52 36.68 0.16 75
00875 國泰網路資安 27.19 27.45 27.19 27.29 1.31 674
00876 元大未來關鍵科技 29.04 29.38 29.04 29.33 0.75 1380
00878 國泰永續高股息 19.09 19.18 18.94 19.02 0.01 80814
00881 國泰台灣5G+ 17.27 17.35 17.2 17.23 0.01 29004
00882 中信中國高股息 14.16 14.22 14.02 14.05 0.07 16102
00885 富邦越南 17.02 17.17 17.02 17.11 0.09 3440
00891 中信關鍵半導體 15.56 15.59 15.42 15.48 0.07 19330
00892 富邦台灣半導體 15.23 15.33 15.17 15.24 0.07 9318
00893 國泰智能電動車 13.72 13.78 13.66 13.73 0.3 72660
00894 中信小資高價30 14.89 14.92 14.76 14.83 0.06 5513
00895 富邦未來車 15.51 15.55 15.46 15.51 0.51 13507
00896 中信綠能及電動車 14.81 14.87 14.73 14.8 0 7458
00897 富邦基因免疫生技 9.97 10.06 9.97 10.05 0.48 6211
00898 國泰基因免疫革命 7.25 7.33 7.25 7.29 0.27 2856
00899 富蘭克林潔淨能源 19.02 19.42 18.89 19.37 1.44 5011
00900 富邦特選高股息30 14.97 15.02 14.84 14.94 0.04 21970
00901 永豐智能車供應鏈 14.65 14.72 14.59 14.61 0.02 2509
00902 中信電池及儲能 14.2 14.33 14.16 14.26 0.29 15073
00903 富邦元宇宙 13.5 13.72 13.5 13.7 0.72 16276
01001T 土銀富邦R1 18.49 18.49 18.45 18.48 0.01 128
01002T 土銀國泰R1 18.97 19.02 18.97 19.02 0.05 342
01003T 兆豐新光R1 19.71 19.8 19.7 19.7 0.01 70
01004T 土銀富邦R2 16.43 16.43 16.4 16.4 0.03 149
01007T 兆豐國泰R2 20.17 20.17 20.16 20.16 0 166
01009T 王道圓滿R1 9.07 9.07 9.07 9.07 0 2
01010T 京城樂富R1 10.3 10.3 10.29 10.3 0.01 113
020000 富邦特選蘋果N -- -- -- -- 0 0
020002 元富新中國N 14.28 14.28 14.28 14.28 0.24 1
020004 兆豐電菁英30N -- -- -- -- 0 0
020006 永昌中小300N -- -- -- -- 0 0
020007 凱基臺灣500N -- -- -- -- 0 0
020008 元大特股高息N 13.14 13.15 13.11 13.15 0 7
020011 統一微波高息20N -- -- -- -- 0 0
020012 富邦行動通訊N 6.55 6.55 6.52 6.55 0 7
020015 統一MSCI美低波N -- -- -- -- 0 0
020016 統一MSCI美科技N 19.13 19.13 19.07 19.07 0.94 6
020018 統一價值成長30N 18.3 18.3 18.29 18.3 0.23 54
020019 統一特選台灣5GN 14.61 14.7 14.61 14.65 0.04 17
02001L 富邦蘋果正二N 10.38 10.38 10.22 10.28 0.12 50
02001R 富邦蘋果反一N 3.03 3.04 3.03 3.04 0.01 325
020020 元大台股領航N 7.5 7.63 7.5 7.62 0.03 310
020022 元大電動車N 5.36 5.41 5.35 5.38 0.01 776
020028 元大特選電動車N 5.2 5.22 5.16 5.19 0.02 741
020029 元大ESG高股息N 5.32 5.35 5.29 5.34 0.02 962
020030 統一智慧電動車N 4.8 4.84 4.8 4.83 0.04 664
1101 台泥 47.2 47.5 46.9 47.35 0.05 14780
1101B 台泥乙特 52 52 52 52 0 1
1102 亞泥 45.5 45.5 45.05 45.1 0.45 8372
1103 嘉泥 20.85 21 20.65 20.9 0.1 826
1104 環泥 21.5 21.5 21.3 21.4 0.05 253
1108 幸福 11.15 11.15 11.1 11.15 0 116
1109 信大 19.9 19.95 19.75 19.8 0.05 263
1110 東泥 19.45 19.45 18.9 19 0.45 381
1201 味全 21.7 21.75 21.6 21.6 0.1 704
1203 味王 33.1 33.4 33.1 33.4 0.2 5
1210 大成 54.4 55.2 54.2 54.2 0.1 1523
1213 大飲 8.17 8.17 8.17 8.17 0 2
1215 卜蜂 85.1 85.6 84.6 84.6 0.6 510
1216 統一 67.1 67.3 66.6 67.1 0.3 16738
1217 愛之味 10.8 10.9 10.65 10.8 0.1 1823
1218 泰山 27.65 27.9 27.65 27.9 0.25 198
1219 福壽 21.4 21.6 20.45 20.75 0.15 3751
1220 台榮 17.05 17.2 16.95 17.1 0.25 579
1225 福懋油 60 62.9 60 60.5 0.4 126
1227 佳格 51 51.1 50.7 50.8 0.3 1394
1229 聯華 67.1 67.7 66.9 67 0.1 1742
1231 聯華食 75.4 76.6 74.5 74.5 0.9 619
1232 大統益 154.5 155 154 154.5 0 85
1233 天仁 34 34.1 33.95 34.1 0.2 17
1234 黑松 35.4 35.55 35.2 35.35 0.1 180
1235 興泰 43.9 43.9 43.9 43.9 0 1
1236 宏亞 27.3 28.6 26.45 28.3 1.6 573
1256 鮮活果汁-KY 313 314 312.5 313 1 21
1301 台塑 104 105 103.5 105 1 8224
1303 南亞 87.3 87.8 86.2 87.7 0.6 12713
1304 台聚 28.75 28.8 28.2 28.4 0.05 3727
1305 華夏 34.45 34.9 34.15 34.55 0.35 3014
1307 三芳 20.4 20.6 20.4 20.6 0.2 60
1308 亞聚 36.65 37 36.35 36.6 0.25 3605
1309 台達化 33 33.15 32.75 32.75 0.15 1040
1310 台苯 17.4 17.4 17.1 17.2 0.05 568
1312 國喬 28.15 28.4 27.9 28.4 0.6 5472
1312A 國喬特 35 35 35 35 0.1 1
1313 聯成 21.05 21.2 20.85 20.9 0 2049
1314 中石化 12 12.1 11.9 11.95 0 13700
1315 達新 84.2 84.3 83.8 84.2 0.2 110
1316 上曜 20.25 20.65 20.05 20.05 0.25 6905
1319 東陽 32.7 32.85 32.5 32.55 0.1 488
1321 大洋 33.8 34.05 33.75 33.85 0.15 62
1323 永裕 35.5 36.1 35.5 35.95 0.55 266
1324 地球 11.4 11.4 11.2 11.35 0.1 13
1325 恆大 41 41.15 40.25 40.8 0.05 752
1326 台化 79.5 79.6 78.7 79 0.3 6172
1337 再生-KY 6.87 6.97 6.87 6.89 0.03 177
1338 廣華-KY 58.9 58.9 57.7 58.2 0.2 161
1339 昭輝 34.15 34.15 34.1 34.15 0.05 12
1340 勝悅-KY 11 11 10.65 11 0 309
1341 富林-KY 66.2 66.4 66.2 66.4 0.3 2
1342 八貫 60 62 59.9 62 0.9 457
1402 遠東新 29.65 29.9 29.5 29.55 0.15 13264
1409 新纖 20.45 20.6 20.15 20.3 0 4355
1410 南染 37.7 38.75 37.35 37.55 0.85 215
1413 宏洲 10.5 10.5 10.4 10.4 0.2 16
1414 東和 17.9 18 17.55 17.65 0.15 255
1416 廣豐 11.75 11.9 11.5 11.75 0.2 746
1417 嘉裕 13.65 13.85 13.6 13.8 0.2 196
1418 東華 14.55 15.15 14.55 15.15 0 3
1419 新紡 42.2 42.35 42.2 42.35 0 18
1423 利華 19.9 19.95 19.9 19.9 0 65
1432 大魯閣 11.35 11.45 11.35 11.4 0.1 62
1434 福懋 28.65 28.7 28.45 28.5 0.15 3938
1435 中福 49.6 51.4 46.9 48.2 1.4 1327
1436 華友聯 56.3 57 56.2 57 0.1 64
1437 勤益控 26.8 27.05 26.55 26.8 0 323
1438 三地開發 30.4 30.8 30.3 30.4 0 117
1439 中和 21.8 22.1 21.8 21.8 0 16
1440 南紡 23 23.25 22.8 23.25 0.45 5370
1441 大東 8.85 8.99 8.74 8.84 0.03 132
1442 名軒 22.15 22.2 21.95 22.2 0.1 367
1443 立益 15.9 16.2 15.8 16.2 0 15
1444 力麗 10.8 10.8 10.6 10.65 0.05 1956
1445 大宇 16.3 16.3 15.9 16 0.15 255
1446 宏和 31.4 31.6 31.3 31.4 0 37
1447 力鵬 9.62 9.67 9.52 9.53 0.01 900
1449 佳和 13.65 13.65 13.3 13.3 0.25 76
1451 年興 20.3 20.35 20.25 20.25 0.05 85
1452 宏益 23.9 24.25 23.85 24.1 0.35 644
1453 大將 8.6 8.6 8.52 8.52 0.04 69
1454 台富 13.85 13.9 13.6 13.75 0.05 106
1455 集盛 15.45 15.6 15.3 15.35 0.05 1322
1456 怡華 20.3 20.3 19.65 20 0.05 92
1457 宜進 18.6 18.9 18.6 18.7 0.1 241
1459 聯發 11.6 11.8 11.45 11.8 0.25 264
1460 宏遠 8.88 8.88 8.75 8.81 0.01 1429
1463 強盛 13.6 13.8 13.6 13.7 0.05 63
1464 得力 15.7 15.85 15.65 15.75 0.1 492
1465 偉全 12.5 12.55 12.5 12.5 0 17
1466 聚隆 15 15 14.95 15 0.1 102
1467 南緯 14.9 15 14.2 15 0.05 6869
1468 昶和 12.1 12.2 11.9 12.2 0.05 50
1470 大統新創 21.5 21.5 18.7 19.2 1.25 90
1471 首利 7.88 8.01 7.8 7.8 0.05 422
1472 三洋實業 25.6 25.9 25.6 25.9 0.6 4
1473 台南 18.3 18.35 18.3 18.35 0 28
1474 弘裕 15.75 16.05 15.6 15.95 0.3 4202
1475 業旺 68 68 64.9 65 2.2 29
1476 儒鴻 573 579 563 579 7 961
1477 聚陽 220 220.5 214 220 1.5 1358
1503 士電 51.9 51.9 51.5 51.5 0.2 42
1504 東元 29.8 30.1 29.7 30.05 0.3 2303
1506 正道 14.5 14.55 14.25 14.4 0.1 237
1507 永大 64.4 64.4 64.4 64.4 0 73
1512 瑞利 4.6 4.72 4.6 4.7 0.17 89
1513 中興電 41.5 41.9 41.25 41.8 0.6 1049
1514 亞力 23.7 24 23.45 23.6 0 625
1515 力山 43.1 43.35 41.55 42.75 0.1 1647
1516 川飛 23.7 23.8 23.65 23.8 0.1 69
1517 利奇 24.7 25 24.45 24.8 0.2 761
1519 華城 37 37 36.35 36.75 0.3 520
1521 大億 40.1 40.2 40.05 40.2 0.1 23
1522 堤維西 18.65 18.7 18.5 18.55 0.05 133
1522A 堤維西甲特 44.3 44.3 44.3 44.3 0.1 1
1524 耿鼎 10.25 10.25 10.15 10.2 0 168
1525 江申 58.4 61.4 58.4 61 2.2 52
1526 日馳 46.8 47.95 46.8 47.4 0.15 217
1527 鑽全 41.2 41.8 41 41.25 0.25 254
1528 恩德 10.6 10.7 10.55 10.65 0.05 761
1529 樂士 27.45 27.9 27 27 3 5618
1530 亞崴 32 32 31.55 31.55 0.45 22
1531 高林股 15.1 15.65 15 15.1 0.05 218
1532 勤美 35.1 36 35.1 35.8 0.75 732
1533 車王電 59 59 57.6 58.2 0.5 422
1535 中宇 41 42.05 41 41.95 0.75 148
1536 和大 79.4 80.3 79 79.3 0 391
1537 廣隆 137.5 138 137 137 0.5 74
1538 正峰 9.9 9.99 9.52 9.79 0.11 22
1539 巨庭 19.2 19.2 18.95 19.15 0.15 47
1540 喬福 14.75 14.8 14.7 14.8 0.05 79
1541 錩泰 -- -- -- -- 0 0
1558 伸興 144 144.5 143.5 143.5 0.5 75
1560 中砂 110.5 112.5 105 106 1.5 7517
1568 倉佑 20.8 20.9 20.6 20.85 0.05 50
1582 信錦 68.6 68.7 68.1 68.1 0.3 219
1583 程泰 59 59 58.6 58.6 0.4 3
1587 吉茂 25.2 25.2 24.7 25.1 0.1 91
1589 永冠-KY 66.7 67.5 66.1 66.3 0.2 308
1590 亞德客-KY 939 944 916 920 6 474
1597 直得 80.5 80.9 80.3 80.3 0.1 108
1598 岱宇 47.5 47.65 46.4 46.85 0.15 177
1603 華電 27.05 27.05 26.7 26.9 0.1 94
1604 聲寶 31.65 31.7 31.25 31.3 0.4 793
1605 華新 28.7 28.7 27.8 27.9 0.15 23158
1608 華榮 21.05 21.6 21.05 21.4 0.6 1825
1609 大亞 23.3 23.55 23.15 23.15 0 1423
1611 中電 17.5 17.5 16.7 16.8 0.25 2015
1612 宏泰 27 27.4 26.75 27.3 0.6 2361
1614 三洋電 38.4 38.8 38.25 38.25 0.2 66
1615 大山 31.75 31.8 31.75 31.8 0.05 30
1616 億泰 9.97 10.15 9.97 9.99 0.02 651
1617 榮星 18.7 18.7 18.4 18.55 0 85
1618 合機 13.3 13.4 13.3 13.35 0.05 79
1626 艾美特-KY 20.75 20.85 20.75 20.8 0 16
1701 中化 22.05 22.15 21.95 22.05 0 195
1702 南僑 49 49.3 48.85 49 0 422
1707 葡萄王 153.5 154 151.5 152 1.5 562
1708 東鹼 41.7 42.9 40.3 40.65 0.4 31927
1709 和益 28.35 28.7 27.95 27.95 0.25 7582
1710 東聯 21.9 21.95 21.45 21.6 0.1 3932
1711 永光 25.75 26.1 25.35 25.7 0.35 5282
1712 興農 32.3 33 32.25 32.3 0.35 2379
1713 國化 24.2 24.3 24 24.3 0.1 38
1714 和桐 10.55 10.6 10.45 10.55 0 2813
1717 長興 36.7 36.7 36.1 36.1 0.15 2543
1718 中纖 9.71 9.75 9.59 9.63 0.02 3616
1720 生達 42.4 43.35 42.4 43.15 0.95 500
1721 三晃 21.75 21.8 21.2 21.35 0 1935
1722 台肥 67.8 69.3 67.6 68.4 1.4 4322
1723 中碳 119.5 120 118.5 119.5 1.5 551
1725 元禎 26 26 25.45 25.55 0.15 74
1726 永記 74 74 73.5 73.8 0.2 31
1727 中華化 39.95 39.95 38.8 39.1 0.05 1091
1730 花仙子 63.1 63.2 63 63.1 0.1 43
1731 美吾華 19.55 20 19.55 20 0.5 1015
1732 毛寶 32.4 33.4 32.05 33.3 1.15 2065
1733 五鼎 25.3 25.5 25.25 25.35 0.1 334
1734 杏輝 28.7 29 28.6 28.7 0.2 1145
1735 日勝化 18.35 18.35 18.35 18.35 0.15 4
1736 喬山 55.3 56 55.2 56 1.2 174
1737 臺鹽 33.4 33.6 33.4 33.5 0.1 155
1752 南光 37.7 37.9 37.65 37.9 0.25 30
1760 寶齡富錦 102 108.5 100.5 108.5 9.5 8246
1762 中化生 56.5 58 56.5 57.5 1.2 312
1773 勝一 184.5 192 182.5 187 5 2948
1776 展宇 20.5 20.55 20.45 20.5 0 76
1783 和康生 42.95 43 41.9 42.25 0.15 119
1786 科妍 44.3 44.8 43.5 43.5 0.75 107
1789 神隆 23.3 23.6 23.05 23.6 0.3 568
1795 美時 107.5 113 106 111.5 8.5 22743
1802 台玻 22.95 23 22.65 22.9 0.2 4468
1805 寶徠 13.45 13.5 13.45 13.5 0.05 11
1806 冠軍 11 11.1 10.9 11.05 0.15 459
1808 潤隆 55.5 56 55.2 55.5 0 133
1809 中釉 15.8 15.8 14.95 15.1 0.1 3117
1810 和成 14.9 15.05 14.8 14.85 0.1 2221
1817 凱撒衛 35.65 35.7 35.55 35.6 0.1 50
1903 士紙 62.5 63 61.9 62.1 0.4 172
1904 正隆 34.75 34.8 34.4 34.4 0.2 1450
1905 華紙 22.45 22.6 22.15 22.3 0.1 1944
1906 寶隆 19.5 19.5 19.1 19.1 0.2 259
1907 永豐餘 34.4 34.7 33.6 33.6 0.6 2680
1909 榮成 21.95 21.95 21.5 21.6 0.1 3450
2002 中鋼 35.45 36 35.3 36 0.75 48711
2002A 中鋼特 51.8 51.8 51.7 51.8 0.2 5
2006 東和鋼鐵 67.3 70.5 67.2 69.7 2.7 7028
2007 燁興 18.5 19.55 18.4 19.3 1.25 4912
2008 高興昌 19.55 20.05 19.55 19.8 0.3 91
2009 第一銅 43.8 44.5 42.65 43 0.8 2337
2010 春源 24.1 24.65 23.8 24.4 0.85 6327
2012 春雨 30.1 31.2 30.1 30.85 0.9 417
2013 中鋼構 58.6 59.2 57.9 58.6 0.3 921
2014 中鴻 40.95 40.95 40.05 40.5 1.15 16190
2015 豐興 84.5 85.3 84.3 84.3 0 391
2017 官田鋼 18.45 19.2 18.45 19.15 0.9 2277
2020 美亞 31.95 32.4 31.8 32 0.3 722
2022 聚亨 13.45 13.95 13.3 13.65 0.4 3585
2023 燁輝 23.75 24.45 23.5 24 0.75 11210
2024 志聯 18.4 18.85 18.35 18.35 0.15 51
2025 千興 5.81 5.81 5.71 5.8 0.01 524
2027 大成鋼 51.7 52.8 50.9 52.4 2.4 53466
2028 威致 40 40.7 39.4 40 0.85 1526
2029 盛餘 31.2 31.55 30.95 31.5 0.7 1269
2030 彰源 32 32.7 31.5 31.8 0.75 19666
2031 新光鋼 60.4 62 59.8 62 2.6 8184
2032 新鋼 24.75 26.95 24.75 26.95 2.45 10473
2033 佳大 16.9 17.5 16.9 17.2 0.35 233
2034 允強 32.9 33.15 32.55 33 0.85 4044
2038 海光 32.9 33.5 32.4 32.65 0.5 3537
2049 上銀 265 269.5 263.5 264.5 3.5 2293
2059 川湖 425 431.5 419.5 428 8 200
2062 橋椿 27.5 27.9 27.5 27.65 0.05 129
2069 運錩 35.15 35.55 34.3 35.2 1.25 5804
2101 南港 40.5 40.85 40.25 40.25 0.2 1710
2102 泰豐 27.4 27.55 27 27.25 0 1124
2103 台橡 35.4 35.6 35.05 35.2 0 2823
2104 國際中橡 25.3 25.55 25.1 25.5 0.25 2375
2105 正新 35.1 35.6 34.7 35.6 0.55 7343
2106 建大 30.1 30.15 30 30.05 0.05 507
2107 厚生 22.15 22.2 22.05 22.1 0.05 278
2108 南帝 76.2 76.9 74.1 74.3 2 2924
2109 華豐 15.8 15.8 15.6 15.65 0 92
2114 鑫永銓 127 128 126.5 127 1 83
2115 六暉-KY 41.7 42.6 41.45 42.6 0.9 244
2201 裕隆 41 41.05 40.5 40.85 0.15 2248
2204 中華 62.3 62.6 61.7 62.2 0.2 653
2206 三陽工業 28.25 28.5 28.2 28.3 0.1 776
2207 和泰車 618 630 606 630 14 552
2208 台船 21 21.4 20.85 20.95 0.1 1359
2211 長榮鋼 58.1 58.7 57.3 57.8 0.6 1264
2227 裕日車 247 248.5 246.5 248.5 0.5 49
2228 劍麟 69.7 70.6 69.5 69.5 0.5 102
2231 為升 153.5 156 152.5 156 3.5 444
2233 宇隆 118.5 125 117.5 122 5.5 4288
2236 百達-KY 27.35 27.55 27 27.4 0.05 13
2239 英利-KY 78 79.9 78 78.6 0.6 57
2241 艾姆勒 46.8 47.35 46.7 46.7 0.2 56
2243 宏旭-KY 15.4 15.4 14.95 15.05 0.35 57
2247 汎德永業 213 213 211 211.5 1 31
2250 IKKA-KY 106 106 103 105 1.5 42
2301 光寶科 67.3 68.4 67.3 68.4 0.8 15912
2302 麗正 15.3 15.55 15.3 15.45 0.15 157
2303 聯電 53 53.3 52 52.1 0.3 109311
2305 全友 10.25 10.35 10.05 10.1 0.05 1073
2308 台達電 254 255.5 246 246.5 7 16783
2312 金寶 15.3 15.5 15 15.2 0.2 9551
2313 華通 47.55 48.45 47.05 47.85 1.85 23674
2314 台揚 54.9 55.8 54 55 1.6 1865
2316 楠梓電 32.2 33.2 32.2 33 0.9 522
2317 鴻海 103 103.5 102.5 103 0.5 29911
2321 東訊 7.18 7.18 6.73 6.73 0.25 13
